Забор из профнастила цена с установкой
Забор из профнастила под ключ - 0.3 мм
Высота забора | Столбы | Лаги | Профнастил | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Забор из профнастила цена | |||||
1,5 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,3 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 1450 руб/п.м. |
1,7 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,3 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 1500 руб/п.м. |
1,8 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,3 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 1550 руб/п.м. |
2,0 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,3 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 1650 руб/п.м. |
Установка забора из профнастила 0.4 мм
Высота забора | Столбы | Лаги | Профнастил | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,4 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 1600 руб/п.м. |
1,7 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,4 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 1700 руб/п.м. |
1,8 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,4 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 1800 руб/п.м. |
2,0 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,4 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 1900 руб/п.м. |
Установка забора из профнастила 0.45 мм
Высота забора | Столбы | Лаги | Профнастил | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,45 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 1700 руб/п.м. |
1,7 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,45 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 1800 руб/п.м. |
1,8 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,45 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 1900 руб/п.м. |
2,0 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,45 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 2000 руб/п.м. |
Установка забора из профнастила 0.5 мм
Высота забора | Столбы | Лаги | Профнастил | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,5 мм | Хаммерайт | от 1900 руб/п.м. |
1,7 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,5 мм | Хаммерайт | от 2000 руб/п.м. |
1,8 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,5 мм | Хаммерайт | от 2100 руб/п.м. |
2,0 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,5 мм | Хаммерайт | от 2200 руб/п.м. |
Секционный забор из листов 0.5 мм
Высота забора | Столбы | Лаги | Профнастил | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,5 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 1950 руб/п.м. |
1,7 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,5 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 2050 руб/п.м. |
1,8 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,5 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 2150 руб/п.м. |
2,0 м | 60х60 мм | 40х20мм | 0,5 мм | Грунтовка ГФ-021 | от 2250 руб/п.м. |
Варианты расцветок заборов
RAL 7004
серый цвет
RAL 1014
бежевый
RAL 1015
светлая слоновая кость
RAL 3003
рубин
RAL 3005
красное вино
RAL 8017
шоколад
RAL 6002
зеленая листва
RAL 6005
зелёный мох
RAL 5021
морская волна
RAL 5005
синий
RAL 5002
ультрамарин
RAL 9002
белая ночь
RAL 9003
сигнально-белый
RAL 1018
жёлтый
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3009
RAL 3011
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 6002
RAL 6005
RAL 6010
RAL 6018
RAL 6020
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7004
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8011
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8025
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9010
Под
светлое дерево
Под
темное дерево
Под
кирпич
Под
красный камень
Под
рваный камень
Ограждения из профнастила - схема установки
Калькулятор заборов из профнастила
Мы строим заборы уже более 10 лет и ведем статистику заказов.Специально для Вашего удобства, самые популярные заказы заборов из профлиста мы отобразили в таблице:
Количество соток | 6 соток | 10 соток | 15 соток |
---|---|---|---|
Длинна забора | 98 метров | 127 метров | 155 метров |
Высота забора | 2 метра | 1,8 метра | 2 метра |
Покрытие забора | Одностороннее полимерное 0,5 мм | Одностороннее полимерное 0,5 мм | Одностороннее полимерное 0,4 мм |
Количество лаг | 2 лаги | 2 лаги | 2 лаги |
Ширина ворот | 3,5 метра | 4 метра | 4 метра |
Калита | 1 калитка | 1 калитка | 1 калитка |
Общая стоимость | 240 000 руб | 290 000 руб | 375 000 руб |